联系人: | 林先生 |
---|---|
手机: | 13771787343 |
电话: | 0512-87775859 |
邮箱: | sales@higotech.com |
地址: | 苏州工业园区星汉街5号B幢#05-02 |
价格: | 价格面议 |
更多信息 | |
分享: |
![]() |
![]() | 型号:Tecnai G2 F20 S-Twin 厂家:美国FEI 公司 | |
主要用途 | 1.该电镜是一台功能强大的材料分析型电子显微镜,广泛应用于生物、医药、化工、金属、半导体材料、高分子材料、陶瓷、纳米材料等领域,可对材料的粒度、形貌、成分、内部结构和缺陷进行分析; | |
2.其配备的STEM/HAADF附件可以成和原子序数相关的像,和能谱仪结合还可以很方便的测量样品微区元素的线分布和面分布,对于高分辨像的解析非常有利 | ||
3.像素高达2K×2K的CCD可以及时将电子显微像转换成数字照片进行输出,方便了用户。 | ||
主要配置 | 1.Gatan 894 CCD(2K×2K) | 2.STEM/HAADF探测器 |
3.美国EDAX能谱仪 | 4.低剂量曝光 | |
5.单倾样品杆、双倾样品杆、低背景双倾样品杆 | ||
性能指标 | 1.场发射电子枪 | 2.加速电压:20-200 kV连续调节 |
3.放大倍数:25-1,000,000 | 4.点分辨率:0.24nm | |
5.线分辨率:0.102nm; | 6.信息分辨率:≤0.14nm | |
7.STEM分辨率:0.20 nm | 8.STEM放大倍数:200-100,000,000 | |
9.EDS分辨率:优于136 eV,分辨元素范围B5-U92 | 10.样品倾角:±40° | |
苏州工业园区浩高电子科技有限公司
0512-87775859