联系人: | 林先生 |
---|---|
手机: | 13771787343 |
电话: | 0512-87775859 |
邮箱: | sales@higotech.com |
地址: | 苏州工业园区星汉街5号B幢#05-02 |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
X光无损检测设备哪家好|X光无损检测公司|X光无损检测设备价位|X光无损检测设备厂家
应用领域:
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
产品参数:
型号 | ViewX 1800 | ViewX 2000 | ViewX 3000 | Xspection 6000 |
X射线管类型 | 透射式封闭管 | 透射式封闭管 | 透射式封闭管 | 透射式封闭管 |
空间分辨率(um) | 5 | 5 | 5 | 5 |
光管电压(KV) | 90(选配***) | ***(选配110) | 130 | 130 |
光管电流(uA) | 256 | 256 | 150 | 150 |
放大倍率 | 500X | 750X | ***0X | ***0X |
数字式平板探测器 | ||||
密度分辨率(bit/灰阶值) | 14/16384 | 14/16384 | 14/16384 | 14/16384 |
图像速度(fps) | 30 | 30 | 30 | 30 |
平板倾斜70° | 平板倾斜70° | 平板倾斜70° | 平板倾斜70° | |
主要规格 | ||||
载物台尺寸(mm) | 400*500 | 560*540 | 640*540 | 500*600 |
载物台360°旋转 | - | - | - | 标配 |
X、Y、Z轴行程(mm) | 460/310/420 | 520/500/400 | 600/500/400 | 360/400/400 |
检测范围(cm²) | 0.05-30 | 0.01-20 | 0.01-20 | 0.02-40 |
外形尺寸L*W*H(mm) | 1****1200*1530 | 1180*1360*1650 | 1360*1360*1650 | 1500*1600*1600 |
重量(KG) | 800 | 1*** | 1300 | 1600 |
操作系统 | Windows7 | Windows7 | Windows7 | Windows7 |
电源 | AC110-220V VAC50-60HZ | AC110-220V VAC50-60HZ | AC110-220V VAC50-60HZ | AC110-220V VAC50-60HZ |
辐射安全 | <1usv> | <1usv> | <1usv> | <1usv> |
产品特点:
1.清晰而且没有变形的图像 | --采用***微焦斑X射线管、数字式平板探测器,善思新升级的图像处理技术。 |
2.CNC步进功能、自动检测判断程序 | --大幅提高了检测产能和降低了人工成本。 |
3.检测画面中心保持功能 | --倾斜检测时,检测对象画面始终保持在屏幕中心,放大倍率始终保持不变。 |
4.鼠标一键式操作系统 | --非常容易上手的用户操作体验。 |
苏州工业园区浩高电子科技有限公司
0512-87775859