联系人: | 林先生 |
---|---|
手机: | 13771787343 |
电话: | 0512-87775859 |
邮箱: | sales@higotech.com |
地址: | 苏州工业园区星汉街5号B幢#05-02 |
留言咨询 更多信息 | |
分享: |
![]() |
试点4D H4代表的解决方案为那些寻找一个经济飞行探测系统。低到中等批量生产的能力,扩大在未来的日期。测试区域可以容纳16“x 20”与分割测试板。吃架可以扩展与额外的模拟通道,可连接到一个可选的外部的指甲测试夹具(TPM)。
飞行员H4适用于:
参数和vectorless测试 | 与动力UUT测试 | 板设计为测试(仅授予访问权限一侧) |
产品参数:
容量 | 1.不规则板(加载托盘) | |
特性 | 1.测试单位4探头一侧飞行 | 2.手动加载 |
3.软件测试vectorless数字组件、测试 | 4.序列的快速测试软件功能的实现 | |
5.机上编程,边界扫描测试,视觉测试 | 6.固定的渠道管理和电力供应单位除了飞行探测器 | |
7.离线编程和修理站 | 8.条形码和2 d-code阅读管理 | |
9.自动统计数据收集 | 10.通过CAD数据导入自动编程 | |
苏州工业园区浩高电子科技有限公司
0512-87775859